| 
					Obsahuje Glanbia CFM® - srvátkový proteínový izolát prvotriednej kvality a peptidy bohaté na Arginín, tráviaci enzým proteázu a baktérie črevnej mikroflóry. 
						Zloženie v 100 g: CFM ® - srvátkový proteínový izolát (z mlieka), kakaový prášok (u príchute čokoláda a banoffee), stabilizátory: xanthan, guar, hydrolyzát kolagénu, emulgátor: sójový lecitín, aróma, sladidlá: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam -K, ActiNOS ™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), farbivá: (príchuť banán - curcumin, príchuť jahoda - extrakt z červenej repy), Aminogen ® 150 mg (maltodextrín, proteáza) , Lactospore ™ 200 mil. (Lactobacillus sporogenes, maltodextrín)  
						Upozornenie: Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí. Prípravok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C, mimo dosahu slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom! Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným použitím alebo skladovaním.  
						Alergén: Tento produkt bol vyrobený v zariadení, ktoré spracováva výrobky obsahujúce mlieko, vajcia, sóju, kôrovce, orechy a arašidy. 
					Supplement Facts 
					Serving size: 1 heaping scoop (35 g)  | ||
| 
					Amount Per 100g | ||
| 
					Calories: 380  Calories from Fat: 13,5 | ||
| 
					% DV* | ||
| 
					Total Fat | 
					< 1,2 g | 
					1,8 % | 
| 
					  Saturated Fat | 
					< 0,5 g | 
					2,5 % | 
| 
					Cholesterol | 
					19,2 mg | 
					6,3 % | 
| 
					Total Carbohydrate | 
					< 1,2 g | 
					0,4 % | 
| 
					  Sugars | 
					< 0,7 g | 
					** | 
| 
					Protein (Dry Basis) | 
					90 g | 
					180 % | 
| 
					ActiNOS™ (CFM Nitro™) | 
					425 mg | 
					** | 
| 
					patent-pending nitric oxide synthase activating peptide |  |  | 
| 
					Aminogen®- patented protease blend | 
					150 mg | 
					** | 
| 
					Probiotics (LactoSpore®) | 
					200 000 000 spores | 
					** | 
| 
					*Percent Daily Values are based on a 2.000 calorie diet. 
					  Your Daily Values may be higher or lower, depending on your calorie needs. 
					** Daily Value not established | ||
| 
					Typical Amino Acid Profile Per 100g of CFM® Protein | |||
| 
					Alanine | 
					5 280 mg | 
					Methionine* | 
					2 190 mg | 
| 
					Arginine | 
					2 190 mg | 
					Phenylalanine* | 
					3 090 mg | 
| 
					L-Aspartic Acid | 
					11 850 mg | 
					Proline | 
					7 770 mg | 
| 
					Cysteine/cystine | 
					2 680 mg | 
					Serine | 
					5 280 mg | 
| 
					Glutamine ** | 
					18 800 mg | 
					Threonine* | 
					7 970 mg | 
| 
					Glycine | 
					1 690 mg | 
					Tryptophan* | 
					1 910 mg | 
| 
					Histidine  | 
					2 090 mg | 
					Tyrosine | 
					3 190 mg | 
| 
					Isoleucine*†  | 
					7 170 mg | 
					Valine*† | 
					6 270 mg | 
| 
					Leucine*†  | 
					11 150 mg | 
					Lysine* | 
					8 760 mg | 
|   WORLD No.1, 900 g |   IsoPrime CFM Isolate 1000 g |   CFM Isoprime Isolate 2000g. |   Anabolic Monster Beef 90%, 1000g. | 
|   CFM Nitro Whey ActiNOS 1000g. |